Milli Eğitim, Çevre ve Şehircilik ile Gençlik ve Spor bakanlıkları ve bağlı kuruluşlar ile üniversitelerin 2017 yılı bütçeleri, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
2017-2019 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan’ına göre 2017 yılında 108 devlet üniversitesine ayrılan bütçe 25 milyar 570 milyon 991 bin lira oldu. Üniversitelere ayrılan yaklaşık 25,6 milyar liralık bütçede en fazla ödenek İstanbul Üniversitesine verilecek.
İstanbul Üniversitesi 5 Bakanlığı Geride Bıraktı
2017 yılında İstanbul Üniversitesine ayrılan 1 milyar 171,4 milyon liralık bütçe ödeneği ile 5 bakanlığı geride bıraktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 1 milyar 131,3 milyon lira, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 975,4 milyon lira, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 623,8 milyon lira, Avrupa Birliği Bakanlığı 313,5 milyon lira, ve Gençlik ve Spor Bakanlığı 182 milyon lira ödenekle İstanbul Üniversitesinin gerisinde kalan bakanlıklar oldu.
İstanbul’u Ankara, Hacettepe, Gazi ve Ege Üniversitesi Takip Etti
2017 yılında Üniversiteler arasında İstanbul Üniversitesinin ardından en yüksek ödeneği 886 milyon 445 bin lira ile Ankara Üniversitesi aldı. Ankara Üniversitesini 865 milyon 298 bin lira ile Hacettepe Üniversitesi, 807 milyon 450 bin lira ile Gazi Üniversitesi, 722 milyon 932 bin lira ile Ege Üniversitesi ve 635 milyon 561 bin lira ile Dokuz Eylül Üniversitesi takip etti.
2017 yılında en düşük ödenek ise 47 milyon 616 bin lira ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesine verilecek. Türk-Alman Üniversitesi için 49 milyon 688 bin lira, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi için 52 milyon 622 bin, Bursa Teknik Üniversitesi için 53 milyon 401 bin lira ve Hakkari Üniversitesi için 54 milyon 523 bin lira ödenek ayrıldı.
2018 ve 2019’da da En Yüksek İstanbul Üniversitesi İstanbul Üniversitesi, 2018 ve 2019 yılında da üniversiteler arasında en yüksek bütçe ödeneği alan üniversite oldu. İstanbul Üniversitesinin 2018 yılı bütçesi ödenek tavan teklifi 1 milyar 227,8 milyon olurken, 2019 yılı bütçesi ödenek tavan teklifi ise 1 milyar 296,6 milyon lira oldu.
Üniversitelerin 2017 Yılı Bütçesi Ödenek Tavan Teklifi Şöyle;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1.171.378.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 886.445.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 865.298.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 807.450.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 722.932.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 635.561.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 547.274.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 533.913.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 533.487.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 499.311.000 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 486.869.000 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 480.207.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 478.127.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 452.730.000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 443.183.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 438.467.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 421.333.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 407.394.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 401.391.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 367.756.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 355.743.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 355.387.000 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 353.808.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 345.237.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 324.541.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 322.145.000 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 321.029.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 318.385.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 316.004.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 311.078.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 299.240.000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 289.663.000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 289.411.000 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 282.817.000 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 280.401.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 277.356.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 267.246.000 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 255.020.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 237.840.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 234.942.000 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 231.735.000 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 221.946.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 218.019.000 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 217.292.000 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 208.242.000 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 203.328.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 201.875.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 200.572.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 184.939.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 182.664.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 177.492.000 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 169.993.000 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 165.648.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 164.789.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 150.084.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 148.019.000 |
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 145.742.000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 141.285.000 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 139.514.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 138.814.000 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 138.701.000 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 136.600.000 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 134.375.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 130.758.000 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 127.717.000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 121.398.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 120.893.000 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 118.735.000 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 111.658.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 110.942.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 110.822.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 107.368.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 104.952.000 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 101.397.000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 101.252.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 99.388.000 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 97.076.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 94.557.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 91.356.000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 90.120.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 89.625.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 89.344.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 89.199.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 87.309.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 87.045.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 86.675.000 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 86.072.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 85.420.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 84.666.000 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 84.287.000 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 83.197.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 82.803.000 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 82.385.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 81.810.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 80.639.000 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 74.691.000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 72.033.000 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 70.656.000 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 69.959.000 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 68.070.000 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 67.184.000 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 65.143.000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 65.073.000 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 54.523.000 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 53.401.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 52.622.000 |
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 49.688.000 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 47.616.000 |
Üniversitelerin 2018 Yılı Bütçesi Ödenek Tavan Teklifi Şöyle;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1.227.822.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 940.147.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 906.947.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 858.819.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 732.734.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 679.987.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 575.965.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 573.399.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 572.859.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 539.365.000 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 524.867.000 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 516.293.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 514.022.000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 481.081.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 475.185.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 460.658.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 448.989.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 432.240.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 430.769.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 390.772.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 381.921.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 380.015.000 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 379.281.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 368.178.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 349.126.000 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 345.940.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 340.812.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 340.336.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 325.756.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 322.149.000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 314.705.000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 314.172.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 305.159.000 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 302.692.000 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 300.049.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 287.442.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 273.283.000 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 270.518.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 256.048.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 244.090.000 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 241.488.000 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 238.181.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 234.566.000 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 229.565.000 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 219.769.000 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 219.045.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 216.062.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 197.352.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 195.494.000 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 182.903.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 182.466.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 177.989.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 170.534.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 159.392.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 158.170.000 |
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 156.965.000 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 154.269.000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 152.393.000 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 150.697.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 148.124.000 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 146.982.000 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 145.695.000 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 143.397.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 140.727.000 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 137.190.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 130.930.000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 130.571.000 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 129.517.000 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 117.506.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 116.748.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 115.370.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 114.821.000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 114.235.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 112.940.000 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 110.807.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 104.672.000 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 104.533.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 101.532.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 101.502.000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 100.979.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 98.241.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 97.630.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 95.581.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 93.244.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 93.219.000 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 92.953.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 92.467.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 92.348.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 91.292.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 90.023.000 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 87.544.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 86.719.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 83.951.000 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 83.557.000 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 82.224.000 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 78.248.000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 76.878.000 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 73.604.000 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 71.390.000 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 70.911.000 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 65.918.000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 60.808.000 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 58.942.000 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 57.553.000 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 57.182.000 |
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 53.619.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 39.961.000 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 38.173.000 |
Üniversitelerin 2019 Yılı Bütçesi Ödenek Tavan Teklifi Şöyle;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | 1.296.609.000 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | 988.623.000 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | 957.147.000 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | 915.327.000 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | 768.159.000 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 724.947.000 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | 613.791.000 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | 611.310.000 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | 610.363.000 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | 574.875.000 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | 566.353.000 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 550.106.000 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | 547.823.000 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 512.746.000 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | 493.542.000 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | 479.263.000 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 478.718.000 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | 459.386.000 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | 457.409.000 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | 416.441.000 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | 407.176.000 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | 405.275.000 |
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | 404.181.000 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | 392.560.000 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | 372.011.000 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | 368.852.000 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | 363.462.000 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | 362.899.000 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | 347.150.000 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | 343.375.000 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 335.509.000 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | 334.825.000 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | 322.749.000 |
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | 322.632.000 |
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | 319.907.000 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | 300.462.000 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | 288.114.000 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | 279.335.000 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | 273.013.000 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | 257.804.000 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | 253.815.000 |
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | 251.475.000 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | 248.711.000 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | 244.693.000 |
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | 233.503.000 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | 230.319.000 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 227.862.000 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | 210.205.000 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | 208.314.000 |
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | 194.841.000 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | 194.428.000 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | 187.176.000 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | 180.452.000 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | 169.814.000 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | 167.339.000 |
ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | 167.218.000 |
BOZOK ÜNİVERSİTESİ | 163.312.000 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | 162.397.000 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | 160.477.000 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | 157.657.000 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | 156.527.000 |
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ | 155.261.000 |
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | 152.651.000 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | 149.880.000 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | 146.010.000 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | 139.104.000 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | 138.306.000 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | 137.928.000 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 125.103.000 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | 124.309.000 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | 122.846.000 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | 122.262.000 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | 121.634.000 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | 120.257.000 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | 118.049.000 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | 111.284.000 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | 111.261.000 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | 108.097.000 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | 107.963.000 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | 107.514.000 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | 104.598.000 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | 103.951.000 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | 101.737.000 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | 99.304.000 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | 99.205.000 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | 98.944.000 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | 98.457.000 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | 98.253.000 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | 97.158.000 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | 95.814.000 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | 93.176.000 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | 92.215.000 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | 89.427.000 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | 88.722.000 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | 87.561.000 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | 83.223.000 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | 81.799.000 |
ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | 78.211.000 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | 75.985.000 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | 75.397.000 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 70.009.000 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | 64.538.000 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 62.707.000 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | 61.252.000 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | 60.788.000 |
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ | 56.923.000 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | 42.486.000 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | 40.553.000 |