85 Üniversite 429 Araştırma Görevlisi ve 541 Öğretim Görevlisi Alacak !!!

Başvurusu devam eden 85 Üniversitenin 429 Araştırma görevlisi ve 541 Öğretim görevlisi ilanlarına son başvuru süreleri de dahil olmak üzere bu linkten ulaşabilirsiniz.
Sıra No | Üniversite Adı | Araştırma Görevlisi | Öğretim Görevlisi | Son Başvuru Tar. | İlan Linki |
1 | Necmettin Erbakan Ünv. | 5 | 5 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ. |
2 | Ankara Üniversitesi | 29 | 12 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
3 | Artvin Çoruh Ünv. | 2 | 7 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ. |
4 | Bayburt Ünv. | 2 | 5 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
5 | Bilecik Şyeh Edebali Ünv. | 2 | 10 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
6 | Ege Üniversitesi | 10 | 22 | 22.01.2021 | TIKLAYINIZ |
7 | Eskişehir Osmangazi Ünv. | 2 | - | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
8 | İstanbul Ünv. | 7 | 5 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
9 | Mersin Üniversitesi | 19 | 2 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
10 | Sinop Üniversitesi | - | 6 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
11 | Sakarya Üniversitesi | 32 | 13 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
12 | Türk Alman Ünv. | 9 | 1 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
13 | Sakarya Uyg.Bil.Ünv. | - | 3 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
14 | İzmir Yüksek Tek. Ünv. | - | 4 | 11.01.2021 | TIKLAYINIZ |
15 | Abdullah Gül Ünv. | 7 | 7 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
16 | Adıyaman Üniversitesi | - | 1 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
17 | Anadolu Üniversitesi | 11 | 3 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
18 | Amasya Üniversitesi | 4 | 2 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
19 | Ankara Sosyal Bil. Ünv. | 2 | 7 | 15.01.2021 | TIKLAYINIZ |
20 | Ardahan Üniversitesi | - | 5 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
21 | Atatürk Üniversitesi | - | 1 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
22 | Bolu Üniversitesi | 1 | - | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
23 | Uludağ Üniversitesi | - | 12 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
24 | Eskişehir Teknik Ünv. | 4 | 11 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
25 | Gaziantep Üniversitesi | 17 | 4 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
26 | Gazi Üniversitesi | 3 | 5 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
27 | Gebze Teknik Ünv. | 9 | 1 | 18.01.2021 | TIKLAYINIZ |
28 | Karabük Üniversitesi | 2 | 2 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
29 | Kastamonu Üniversitesi | - | 3 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
30 | Kırklareli Üniversitesi | - | 7 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
31 | Ahi Evran Üniversitesi | - | 3 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
32 | Giresun Üniversitesi | 4 | 2 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
33 | Hakkari Üniversitesi | 2 | 5 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
34 | Batman Üniversitesi | 9 | 18 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
35 | Çanakkale 18 Mart Ünv. | - | 3 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
36 | Gaziantep İslam Bil. ve Tek.Ünv. | 8 | 23 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
37 | Hacettepe Üniversitesi | 5 | 10 | 15.01.2021 | TIKLAYINIZ |
38 | Mustafa Kemal Üniversitesi | 4 | 6 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
39 | Trakya Üniversitesi | 8 | 9 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
40 | Maltepe Üniversitesi | 2 | - | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
41 | Kocaeli Üniversitesi | - | 4 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
42 | Acıbadem Üniversitesi- | - | 1 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
43 | Zonguldak Bülent Ecevit Ünv. | - | 3 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
44 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | - | 3 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
45 | Dokuz Eylül Üniversitesi | 5 | 12 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
46 | Alparslan Türkeş Bil. ve Tek. Ünv. | - | 3 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
47 | Afyonkarahisar Sağlık Bil. Ünv. | - | 6 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
48 | Alanya Alaaddin Keykubat Ünv. | 3 | 7 | 20.01.2021 | TIKLAYINIZ |
49 | Ankara Müzik ve Güzel Sanat. Ünv. | 5 | 7 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
50 | Manisa Celal Bayar Ünv. | 12 | 5 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
51 | Muş Alparslan Ünv. | 5 | 9 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
52 | Nevşehir Hacıbektaşı Veli Ünv. | 5 | 11 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
53 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 11 | 4 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
54 | Bingöl Üniversitesi | 6 | 14 | 17.01.2021 | TIKLAYINIZ |
55 | Ağrı İbrahim Çeçen Ünv. | - | 4 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
56 | Sivas Blim ve Tek. Ünv. | - | 1 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
57 | Ordu Üniversitesi | 12 | 12 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
58 | Samsun Üniversitesi | 3 | 1 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
59 | ODTÜ | 21 | - | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
60 | Harran Üniversitesi | 8 | 31 | 12.01.2021 | TIKLAYINIZ |
61 | Yozgat Bozok Üniversitesi | 3 | 7 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
62 | Yıldız Teknik Üniversitesi | 7 | 1 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
63 | Ankara Üniversitesi | 5 | 9 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
64 | Bartın Üniversitesi | 5 | 6 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
65 | Düzce Üniversitesi | 1 | 3 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
66 | Bandırma 17 Eylül Üniversitesi | 4 | - | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
67 | Burdur Mehmeh Akif Ünv. | 2 | 6 | 13.01.2021 | TIKLAYINIZ |
68 | Yalova Üniversitesi | - | 1 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
69 | Uşak Üniversitesi | 4 | 4 | 18.01.2021 | TIKLAYINIZ |
70 | Tokat Gaziosmanpaşa Ünv. | 6 | 10 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
71 | Tekirdağ Namık Kemal Ünv. | 1 | 1 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
72 | Sağlık Bilimleri Ünv. | 2 | 11 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
73 | Pamukkale Üniversitesi | - | 12 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
74 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | - | 2 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
75 | Marmara niversitesi | 3 | - | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
76 | Mardin Artuklu Üniversitesi | 7 | 8 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
77 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | 8 | 15 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
78 | Kafkas Üniversitesi | 18 | 17 | 18.01.2021 | TIKLAYINIZ |
79 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | 15 | 2 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
80 | İstanbul Teknik Üniversitesi | 16 | 28 | 21.01.2021 | TIKLAYINIZ |
81 | İskenderun Teknik Üniversitesi | 2 | 1 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
82 | İnönü Üniversitesi | 3 | 7 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
83 | Giresun Üniversitesi | - | 1 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
84 | Bursa Teknik Üniversitesi | - | 3 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
85 | Hakkari Üniversitesi | - | 3 | 14.01.2021 | TIKLAYINIZ |
Toplam | 429 | 541 | 970 |
gunluk-ustogretim-elemani-ilanlarimanset
akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi
akademik ilanlar, akademikadro, araştırma görevlisi, öğretim görevlisi

24 Şub, 09:07
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 8 Araştırma görevlisi alacak

24 Şub, 09:03
Koç Üniversitesi 10 akademik personel alacak

24 Şub, 09:01
Sabancı Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak

24 Şub, 08:59
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim üyesi alacak

23 Şub, 08:39
Yeditepe Üniversitesi 9 Öğretim elemanı alacak

23 Şub, 08:35
İstanbul Bilgi Üniversitesi 20 Öğretim Elemanı alacak

23 Şub, 08:29
Maltepe Üniversitesi 11 Öğretim elemanı alacak

22 Şub, 08:37
Çankaya Üniversitesi 20 Öğretim Elemanı alacak

22 Şub, 08:34
Kadir Has Üniversitesi Araştırma görevlisi alacak

22 Şub, 00:23
İstanbul Medipol Üniversitesi 55 Akademik personel alacak

22 Şub, 00:21
İstanbul Kültür Üniversitesi 3 Akademik personel alacak