URAP'a göre dünya sıralamaları yükselen 46 üniversitemiz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde kurulmuş olan URAP, dünyada yer alan 2500 üniversitenin 2018-2019 yılı sıralamalarını açıkladı. Memurlar.net olarak, geçen yıla göre sıralamaları yükselen 46 üniversiteyi yayımlıyoruz.

URAP, 2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde kurulmuş, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. URAP ekip üyeleri URAP Araştırma Laboratuvarına gönüllü olarak kamu hizmeti olarak katılan ODTÜ araştırmacılarıdır.

URAP'ın temel amacı, dünyadaki üniversitelere, akademik yayınlarının niteliğini ve miktarını yansıtan akademik performans göstergelerine dayanan bir sıralama sistemi geliştirmektir.

Bu hedef doğrultusunda URAP, 2010 yılından bu yana Yüksek Öğrenim Kurumlarının Dünya Sıralamasını ve 2011'den bu yana Saha Sıralamasını yayınlamaktadır. En son sıralamalar arasında Dünya genelinde 2500 HEI ve 41 farklı uzmanlık alanı bulunmaktadır..

URAP Laboratuvarı'nda hazırlanan URAP 2018-2019 Dünya Sıralaması'nda yer alan 2500 üniversitenin dünyadaki sıralaması http://www.urapcenter.org/2018/world.php?q=MS0yNTAw web adresindedir.

URAP 2018-2019 Dünya Sıralamasında 2017-2018 yılına göre sıralaması yükselen 46 üniversitemiz

2018-2019 2017-2018 2016 2017 2015 2016 2014 2015 2013 2014 2012 2013 2011 2012
Abant Izzet Baysal University 1597 1726 1602 1478 1464 1542 1543 1538
Abdullah Gül Üniversitesi 2451
Acibadem University 1811 2018 1979 1888 1864
Afyon Kocatepe University 1554 1865 1648 1575 1515 1442 1383 1377
Ahi Evran University 2159 2371 1998 1959 1955 1897 1966
Akdeniz University 1084 1169 1090 1161 1160 986 887 885
Aksaray University 1716 2090 1962 1808 1770 1917 1883 1996
Ataturk University 852 947 963 1044 1024 959 951 715
Bahcesehir University 1811 1899 1745 1743 1780 1950 1884
Bezmialem Univesity 1373 1700 1489 1117
Bingöl University 2375 2442
Bozok University 2013 2238 1997 1777 1836 1974 1964
Cankaya University 1732 1780 1718 1461 1411 1774 1701 1695
Celal Bayar University 1388 1438 1530 1422 1517 1432 1390 1381
Cumhuriyet University 1439 1504 1446 1438 1388 1338 1360 1353
Doğu Akdeniz University 1689 1851 1755 1835 1092
Dumlupinar University 1452 1592 1473 1185 1092 1152 1483 1644
Duzce University 1686 1870 1794 1706 1721 1720 1768 1764
Erzincan University 1432 1737 1698 1217 1203 1521 1910
Firat University 809 1075 1020 1065 1055 1039 1011 1074
Gazi University 619 669 648 559 532 519 522 501
Gaziosmanpasa University 1195 1520 1432 1072 1000 1088 1243 1338
Giresun University 2079 2350 2141
Gumushane University 2309 2478 1957
Hacettepe University 527 543 546 543 525 458 429 400
Harran University 1670 2021 1792 1715 1640 1502 1384 1335
Hitit University 2096 2342 1981 1819
Istanbul Bilgi University 2078 2438
İstanbul Medeniyet University 1663 2082 1698 1203 1910
İstanbul Medipol Üniversitesi 2092
izmir Ekonomi university 2170 2488 2361 1917 1991
Karabuk University 1840 2325 1968 1958
Namik Kemal University 1731 2092 1981 1819 1832 1934 1828
Necmettin Erbakan Üniversity 1793 1873 1692 1339
Nevsehir Haci Bektas Veli University 2124 2346 1979 2000 1908
Nigde Omer Halisdemir University 1730 1992 1891 1778 1748 1734 1642 1605
Ondokuz Mayis University 1331 1354 1266 1237 1223 1041 971 801
Ozyegin University 1468 1701 1669 1352 1330 1941 1381
Pamukkale University 1364 1441 1409 1389 1367 1236 1173 1206
Sabanci University 1088 1247 1250 1232 1192 1242 1266 1114
Sinop University 1952 2120 1900
Suleyman Demirel University 1194 1220 1020 804 760 819 910 1074
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University 1653 1669 1593 1163 1135 1197 1535 1687
Trakya University 1561 2001 1860 1731 1685 1527 1425
Uludag University 868 1248 1157 1154 1129 990 946 1123
Yakın Doğu Üniversitesi 2299
URAP 2018-2019 Dünya Sıralamasına Göre ilk 2500'e giren Üniversitelerimiz ve 2011 yılından beri performansları:
2018-2019 2017- 2018 2016 2017 2015 2016 2014 2015 2013 2014 2012 2013 2011 2012
Abant Izzet Baysal University 1597 1726 1602 1478 1464 1542 1543 1538
Abdullah Gül Üniversitesi 2451
Acibadem University 1811 2018 1979 1888 1864
Adiyaman University 1853 1727 1641 1183 1142 1368 1682
Adnan Menderes University 1890 1766 1724 1566 1555 1433 1419 1415
Afyon Kocatepe University 1554 1865 1648 1575 1515 1442 1383 1377
Ahi Evran University 2159 2371 1998 1959 1955 1897 1966
Akdeniz University 1084 1169 1090 1161 1160 986 887 885
Aksaray University 1716 2090 1962 1808 1770 1917 1883 1996
Anadolu University 1300 1230 1246 1273 1265 1181 1146 1082
Ankara University 746 652 618 554 535 510 491 464
Ataturk University 852 947 963 1044 1024 959 951 715
Atilim University 2059 1787 1623 1372 1410 1750 1808 1830
Bahcesehir University 1811 1899 1745 1743 1780 1950 1884
Balikesir University 2020 1908 1721 1698 1702 1622 1581 1613
Bartın University 2471
Baskent University 1894 1743 1541 1424 1360 1104 1035 1196
Bezmialem Univesity 1373 1700 1489 1117
Bingöl University 2375 2442
Bogazici University 1016 699 671 612 575 734 802 891
Bozok University 2013 2238 1997 1777 1836 1974 1964
Bulent Ecevit University 1926 1892 1827 1756 1722 1614 1482 1443
Canakkale Onsekiz Mart University 2116 1547 1394 1398 1412 1372 1331 1393
Cankaya University 1732 1780 1718 1461 1411 1774 1701 1695
Cankiri Karatekin University 2274 2442 2301
Celal Bayar University 1388 1438 1530 1422 1517 1432 1390 1381
Cukurova University 1203 1069 1036 778 729 784 796 837
Cumhuriyet University 1439 1504 1446 1438 1388 1338 1360 1353
Dicle University 2050 1564 1439 1379 1368 1262 1231 1259
Dogus University 2471 1651 1189 1156 1284 1681 1942
Doğu Akdeniz University 1689 1851 1755 1835 1092
Dokuz Eylul University 1386 921 889 998 991 891 833 735
Dumlupinar University 1452 1592 1473 1185 1092 1152 1483 1644
Duzce University 1686 1870 1794 1706 1721 1720 1768 1764
Eastern Mediterranean University 2472 2478 2181
Ege University 776 653 600 546 487 486 473 486
Erciyes University 962 878 830 854 791 879 729 731
Erzincan University 1432 1737 1698 1217 1203 1521 1910
Eskisehir Osmangazi University 1859 1407 1339 1312 1305 1260 1190 1206
Firat University 809 1075 1020 1065 1055 1039 1011 1074
Gazi University 619 669 648 559 532 519 522 501
Gaziantep University 1413 1332 1267 857 831 972 1140 1249
Gaziosmanpasa University 1195 1520 1432 1072 1000 1088 1243 1338
Gebze Teknik University 1463 1367 1423 1362 1347 1404 1321 1237
Giresun University 2079 2350 2141
Gulhane Military Medical Academy 1318 1286 1139 1104 1166
Gumushane University 2309 2478 1957
Hacettepe University 527 543 546 543 525 458 429 400
Harran University 1670 2021 1792 1715 1640 1502 1384 1335
Hitit University 2096 2342 1981 1819
Ihsan Dogramaci Bilkent University 948 840 865 847 860 818 810 856
Inonu University 1632 1621 1503 1462 1421 1322 1272 1209
Istanbul Aydın University
Istanbul Bilgi University 2078 2438
Istanbul Bilim University 2341 1985
Istanbul Teknik University 687 559 552 508 488 589 617 633
Istanbul University 579 540 515 487 489 417 421 383
Izmir Katip Celebi University 1964 1957 1931 1900 1924
Izmir Yuksek Teknoloji Enstitusu 1662 1542 1489 1197 1117 1264 1286 1378
İstanbul Medeniyet University 1663 2082 1698 1203 1910
İstanbul Medipol Üniversitesi 2092
izmir Ekonomi university 2170 2488 2361 1917 1991
Kafkas University 1773 1767 1692 1186 1141 1339 1557 1741
Kahramanmaras Sutcu Imam University 2012 1686 1609 1544 1619 1727 1617 1557
Karabuk University 1840 2325 1968 1958
Karadeniz Teknik University 1236 1135 1102 1130 1104 1031 990 878
Kastamonu University
Kirikkale University 2482 1971 1826 1734 1689 1548 1448 1333
Koc University 1135 1044 998 1066 1162 1222 1233 1114
Kocaeli University 1413 1358 1279 1259 1252 1148 1134 1134
Maltepe University 1995
Marmara University 1047 943 895 986 982 837 837 808
Mehmet Akif Ersoy University 2301 1998 1979
Mersin University 1676 1485 1361 982 957 1069 1175 1200
Mimar Sinan Guzel Sanatlar University 1635 1580
Mugla Sitki Kocman University 1860 1754 1762 1409 1771 1664 1595 1608
Mustafa Kemal University 2020 1825 1616 1515 1513 1378 1364 1424
Namik Kemal University 1731 2092 1981 1819 1832 1934 1828
Necmettin Erbakan Üniversity 1793 1873 1692 1339
Nevsehir Haci Bektas Veli University 2124 2346 1979 2000 1908
Nigde Omer Halisdemir University 1730 1992 1891 1778 1748 1734 1642 1605
Ondokuz Mayis University 1331 1354 1266 1237 1223 1041 971 801
Ordu University 1998
Orta Dogu Teknik University/Middle East Tecnical University 620 532 528 467 433 474 489 495
Ozyegin University 1468 1701 1669 1352 1330 1941 1381
Pamukkale University 1364 1441 1409 1389 1367 1236 1173 1206
Recep Tayyip Erdogan University 2407 1931 1998 1924 1868 1979
Sabanci University 1088 1247 1250 1232 1192 1242 1266 1114
Sakarya University 1817 1432 1365 1359 1364 1364 1442 1416
Selcuk University 1226 980 902 981 978 960 962 862
Sinop University 1952 2120 1900
Suleyman Demirel University 1194 1220 1020 804 760 819 910 1074
TOBB Ekonomi ve Teknoloji University 1653 1669 1593 1163 1135 1197 1535 1687
Trakya University 1561 2001 1860 1731 1685 1527 1425
Uludag University 868 1248 1157 1154 1129 990 946 1123
Yakın Doğu Üniversitesi 2299
Yasar University 1850
Yeditepe University 1860 1818 1630 1567 1492 1326 1259 1608
Yıldırım Beyazıt Universit 2093 1975
Yildiz Teknik University 946 923 929 966 987 1116 1124 1113
Yuzuncu Yil University 2073 1573 1460 1383 1354 1280 1287 1361
Memurlar.Net - Özel